beibao233
  1. Command: D:\Java\bin\java.exe -Dminecraft.client.jar=.minecraft\versions\1.12.2\1.12.2.jar -XX:+UnlockExperimentalVMOptions -XX:+UseG1GC -XX:G1NewSizePercent=20 -XX:G1ReservePercent=20 -XX:MaxGCPauseMillis=50 -XX:G1HeapRegionSize=16M -XX:-UseAdaptiveSizePolicy -XX:-OmitStackTraceInFastThrow -Xmn128m -Xmx4096m -Dfml.ignoreInvalidMinecraftCertificates=true -Dfml.ignorePatchDiscrepancies=true -XX:HeapDumpPath=MojangTricksIntelDriversForPerformance_javaw.exe_minecraft.exe.heapdump -Djava.library.path=D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\versions\1.12.2\1.12.2-natives -Dminecraft.launcher.brand=HMCL -Dminecraft.launcher.version=3.2.130 -cp D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\com\mojang\patchy\1.1\patchy-1.1.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\oshi-project\oshi-core\1.1\oshi-core-1.1.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\net\java\dev\jna\jna\4.4.0\jna-4.4.0.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\net\java\dev\jna\platform\3.4.0\platform-3.4.0.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\com\ibm\icu\icu4j-core-mojang\51.2\icu4j-core-mojang-51.2.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\net\sf\jopt-simple\jopt-simple\5.0.3\jopt-simple-5.0.3.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\com\paulscode\codecjorbis\20101023\codecjorbis-20101023.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\com\paulscode\codecwav\20101023\codecwav-20101023.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\com\paulscode\libraryjavasound\20101123\libraryjavasound-20101123.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\com\paulscode\librarylwjglopenal\20100824\librarylwjglopenal-20100824.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\com\paulscode\soundsystem\20120107\soundsystem-20120107.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\io\netty\netty-all\4.1.9.Final\netty-all-4.1.9.Final.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\com\google\guava\guava\21.0\guava-21.0.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\org\apache\commons\commons-lang3\3.5\commons-lang3-3.5.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\commons-io\commons-io\2.5\commons-io-2.5.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\commons-codec\commons-codec\1.10\commons-codec-1.10.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\net\java\jinput\jinput\2.0.5\jinput-2.0.5.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\net\java\jutils\jutils\1.0.0\jutils-1.0.0.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\com\google\code\gson\gson\2.8.0\gson-2.8.0.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\com\mojang\authlib\1.5.25\authlib-1.5.25.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\com\mojang\realms\1.10.22\realms-1.10.22.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\org\apache\commons\commons-compress\1.8.1\commons-compress-1.8.1.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\org\apache\httpcomponents\httpclient\4.3.3\httpclient-4.3.3.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\commons-logging\commons-logging\1.1.3\commons-logging-1.1.3.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\org\apache\httpcomponents\httpcore\4.3.2\httpcore-4.3.2.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\it\unimi\dsi\fastutil\7.1.0\fastutil-7.1.0.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\org\apache\logging\log4j\log4j-api\2.8.1\log4j-api-2.8.1.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\org\apache\logging\log4j\log4j-core\2.8.1\log4j-core-2.8.1.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\org\lwjgl\lwjgl\lwjgl\2.9.4-nightly-20150209\lwjgl-2.9.4-nightly-20150209.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\org\lwjgl\lwjgl\lwjgl_util\2.9.4-nightly-20150209\lwjgl_util-2.9.4-nightly-20150209.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\libraries\com\mojang\text2speech\1.10.3\text2speech-1.10.3.jar;D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\versions\1.12.2\1.12.2.jar net.minecraft.client.main.Main --width 854 --height 480 --username beibao233 --version "HMCL 3.2.130" --gameDir D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft --assetsDir D:\Minecraft\客户端\Mod\Mod\.minecraft\assets --assetIndex 1.12 --uuid bfd45f7b19a14ebab0e8783660d62b8c --accessToken eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiIwNDNkYzEyYTM4ZWVjYTU3ODdiYzU3ZTljMDUzMjMzNSIsIm5iZiI6MTU3ODUzMzQyMSwieWdndCI6IjFmMzcwYmIxNzk4MTQxMmFhZjg2ZmFjOGE4NWI4NDU1Iiwic3ByIjoiYmZkNDVmN2IxOWExNGViYWIwZTg3ODM2NjBkNjJiOGMiLCJyb2xlcyI6W10sImlzcyI6ImludGVybmFsLWF1dGhlbnRpY2F0aW9uIiwiZXhwIjoxNTc4NzA2MjIxLCJpYXQiOjE1Nzg1MzM0MjF9.A0zOgD1-UH2tmSUkaUGaXJsrBP6wwcAjRPM7Ph3vgw0 --userType mojang --versionType release
  2. [12:34:07] [Client thread/INFO]: Setting user: beibao233

  3. [12:34:07] [Client thread/INFO]: [STDERR]: java.lang.NoClassDefFoundError: ajz

  4. [12:34:07] [Client thread/INFO]: [STDERR]:         at ni.c(SourceFile:474)

  5. [12:34:07] [Client thread/INFO]: [STDERR]:         at bib.<init>(SourceFile:394)

  6. [12:34:07] [Client thread/INFO]: [STDERR]:         at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:123)

  7. [12:34:07] [Client thread/INFO]: [STDERR]: Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: ajz

  8. [12:34:07] [Client thread/INFO]: [STDERR]:         at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)

  9. [12:34:07] [Client thread/INFO]: [STDERR]:         at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)

  10. [12:34:07] [Client thread/INFO]: [STDERR]:         at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)

  11. [12:34:07] [Client thread/INFO]: [STDERR]:         at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)

  12. [12:34:07] [Client thread/INFO]: [STDERR]:         at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)

  13. [12:34:07] [Client thread/INFO]: [STDERR]:         at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)

  14. [12:34:07] [Client thread/INFO]: [STDERR]:         at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)

  15. [12:34:07] [Client thread/INFO]: [STDERR]:         ... 3 more

  16. [12:34:07] [Client thread/INFO]: [STDERR]: Caused by: java.util.zip.ZipException: invalid distance too far back

  17. [12:34:07] [Client thread/INFO]: [STDERR]:         at java.util.zip.InflaterInputStream.read(Unknown Source)

  18. [12:34:07] [Client thread/INFO]: [STDERR]:         at java.util.jar.JarVerifier$VerifierStream.read(Unknown Source)

  19. [12:34:07] [Client thread/INFO]: [STDERR]:         at sun.misc.Resource.getBytes(Unknown Source)

  20. [12:34:07] [Client thread/INFO]: [STDERR]:         at java.net.URLClassLoader.defineClass(Unknown Source)

  21. [12:34:07] [Client thread/INFO]: [STDERR]:         at java.net.URLClassLoader.access$100(Unknown Source)

  22. [12:34:07] [Client thread/INFO]: [STDERR]:         ... 10 more

  23. Exception in thread "Client thread"
复制代码
在这里了 求大佬看看

xmdhs
尝试重新安装 1.12.2 的版本。

核心似乎损坏了

beibao233
xmdhs 发表于 2020-1-9 12:43
尝试重新安装 1.12.2 的版本。

核心似乎损坏了

好的 我试试

beibao233
xmdhs 发表于 2020-1-9 12:43
尝试重新安装 1.12.2 的版本。

核心似乎损坏了

重装核心和mod之后刚启动又崩了 我发那个文件吧

beibao233
xmdhs 发表于 2020-1-9 12:43
尝试重新安装 1.12.2 的版本。

核心似乎损坏了
  1. #
  2. # A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
  3. #
  4. #  EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x0000000066e317fe, pid=13116, tid=0x0000000000002e78
  5. #
  6. # JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (8.0_231-b11) (build 1.8.0_231-b11)
  7. # Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.231-b11 mixed mode windows-amd64 compressed oops)
  8. # Problematic frame:
  9. # V  [jvm.dll+0x1117fe]
  10. #
  11. # Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
  12. #
  13. # If you would like to submit a bug report, please visit:
  14. #   http://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp
  15. #

  16. ---------------  T H R E A D  ---------------

  17. Current thread (0x0000000002cc5000):  GCTaskThread [stack: 0x0000000012560000,0x0000000012660000] [id=11896]

  18. siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x000000000000013f

  19. Registers:
  20. RAX=0x0000000002d039c0, RBX=0x000000001265ebe0, RCX=0xffffffffffffffff, RDX=0x0000000000000000
  21. RSP=0x000000001265ea80, RBP=0x0000000000800004, RSI=0x00000006e92ef800, RDI=0x00000006e92ef6b0
  22. R8 =0x0000000000000068, R9 =0x000000001265ec70, R10=0x000000000000000c, R11=0x0000000000000001
  23. R12=0x000000001265ebd0, R13=0x00000006e92ef800, R14=0x00000006e92ef600, R15=0x000000001265eca0
  24. RIP=0x0000000066e317fe, EFLAGS=0x0000000000010246

  25. Top of Stack: (sp=0x000000001265ea80)
  26. 0x000000001265ea80:   0000000000168fbc 00000006e92efa04
  27. 0x000000001265ea90:   00000006e92ef600 00000006e92ef800
  28. 0x000000001265eaa0:   00000006e92ef6b0 0000000066e58517
  29. 0x000000001265eab0:   000000001265eca0 00000006e91cf5e0
  30. 0x000000001265eac0:   0000000023bbaff0 00000006e92ef600
  31. 0x000000001265ead0:   00000006ed1f78a8 000000006710d4d8
  32. 0x000000001265eae0:   00000006e91f7890 0000000023bbaff0
  33. 0x000000001265eaf0:   00000006e91f7888 00000006e92efa10
  34. 0x000000001265eb00:   00000006e9000000 00000000001a6b00
  35. 0x000000001265eb10:   00000006e92ef600 0000000000000040
  36. 0x000000001265eb20:   00000006e92ef600 0000000000000040
  37. 0x000000001265eb30:   00000000269477c0 0000000023ba6870
  38. 0x000000001265eb40:   0000000023b9a480 0000000023b74f90
  39. 0x000000001265eb50:   0000000000000002 000000001265efe0
  40. 0x000000001265eb60:   00000006e92ef600 000000001265ec80
  41. 0x000000001265eb70:   0000000023bbaff0 0000000067105416

  42. Instructions: (pc=0x0000000066e317fe)
  43. 0x0000000066e317de:   84 82 00 00 00 48 8b 43 18 49 8b d0 8b 88 80 01
  44. 0x0000000066e317ee:   00 00 48 8b 80 70 01 00 00 48 d3 ea 48 8b 0c d0
  45. 0x0000000066e317fe:   8b 81 40 01 00 00 83 f8 05 75 07 48 8b 89 48 01
  46. 0x0000000066e3180e:   00 00 48 39 4b 28 74 4f 80 7b 38 00 74 2f 80 b9


  47. Register to memory mapping:

  48. RAX=0x0000000002d039c0 is an unknown value
  49. RBX=0x000000001265ebe0 is an unknown value
  50. RCX=0xffffffffffffffff is an unknown value
  51. RDX=0x0000000000000000 is an unknown value
  52. RSP=0x000000001265ea80 is an unknown value
  53. RBP=0x0000000000800004 is an unknown value
  54. RSI=0x00000006e92ef800 is pointing into object: 0x00000006e91f7888
  55. [Lcom.google.common.collect.ImmutableMapEntry;
  56. - klass: 'com/google/common/collect/ImmutableMapEntry'[]
  57. - length: 16777220
  58. RDI=0x00000006e92ef6b0 is pointing into object: 0x00000006e91f7888
  59. [Lcom.google.common.collect.ImmutableMapEntry;
  60. - klass: 'com/google/common/collect/ImmutableMapEntry'[]
  61. - length: 16777220
  62. R8 =0x0000000000000068 is an unknown value
  63. R9 =0x000000001265ec70 is an unknown value
  64. R10=0x000000000000000c is an unknown value
  65. R11=0x0000000000000001 is an unknown value
  66. R12=0x000000001265ebd0 is an unknown value
  67. R13=0x00000006e92ef800 is pointing into object: 0x00000006e91f7888
  68. [Lcom.google.common.collect.ImmutableMapEntry;
  69. - klass: 'com/google/common/collect/ImmutableMapEntry'[]
  70. - length: 16777220
  71. R14=0x00000006e92ef600 is pointing into object: 0x00000006e91f7888
  72. [Lcom.google.common.collect.ImmutableMapEntry;
  73. - klass: 'com/google/common/collect/ImmutableMapEntry'[]
  74. - length: 16777220
  75. R15=0x000000001265eca0 is an unknown value


  76. Stack: [0x0000000012560000,0x0000000012660000],  sp=0x000000001265ea80,  free space=1018k
  77. Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
  78. V  [jvm.dll+0x1117fe]
  79. V  [jvm.dll+0x138517]
  80. V  [jvm.dll+0x3ed4d8]
  81. V  [jvm.dll+0x3e5416]
  82. V  [jvm.dll+0x3e491d]
  83. V  [jvm.dll+0x3c8be1]
  84. V  [jvm.dll+0x3c906a]
  85. V  [jvm.dll+0x3c90e1]
  86. V  [jvm.dll+0x3cc9bd]
  87. V  [jvm.dll+0x3e4ed5]
  88. V  [jvm.dll+0x3e73a8]
  89. V  [jvm.dll+0x3d7982]
  90. V  [jvm.dll+0x282830]
  91. V  [jvm.dll+0x29fd8a]
  92. C  [msvcr100.dll+0x21d9f]
  93. C  [msvcr100.dll+0x21e3b]
  94. C  [KERNEL32.DLL+0x17974]
  95. C  [ntdll.dll+0x6a271]


  96. ---------------  P R O C E S S  ---------------

  97. Java Threads: ( => current thread )
  98.   0x0000000029330800 JavaThread "Keep-Alive-Timer" daemon [_thread_blocked, id=3824, stack(0x000000003b140000,0x000000003b240000)]
  99.   0x000000002932c800 JavaThread "ForkJoinPool.commonPool-worker-6" daemon [_thread_blocked, id=11268, stack(0x000000003a340000,0x000000003a440000)]
  100.   0x000000002932a800 JavaThread "ForkJoinPool.commonPool-worker-5" daemon [_thread_blocked, id=4504, stack(0x000000003a240000,0x000000003a340000)]
  101.   0x0000000023448800 JavaThread "ForkJoinPool.commonPool-worker-3" daemon [_thread_blocked, id=5740, stack(0x000000003a040000,0x000000003a140000)]
  102.   0x0000000023448000 JavaThread "ForkJoinPool.commonPool-worker-2" daemon [_thread_blocked, id=10156, stack(0x0000000039f40000,0x000000003a040000)]
  103.   0x0000000023446800 JavaThread "ForkJoinPool.commonPool-worker-1" daemon [_thread_blocked, id=11944, stack(0x0000000039e40000,0x0000000039f40000)]
  104.   0x0000000023445000 JavaThread "LWJGL Timer" daemon [_thread_blocked, id=5460, stack(0x0000000039c40000,0x0000000039d40000)]
  105.   0x0000000023447000 JavaThread "Thread-3" [_thread_blocked, id=10432, stack(0x00000000379b0000,0x0000000037ab0000)]
  106.   0x0000000026e21000 JavaThread "Java2D Disposer" daemon [_thread_blocked, id=5804, stack(0x000000002dc10000,0x000000002dd10000)]
  107.   0x0000000025e44800 JavaThread "Timer hack thread" daemon [_thread_blocked, id=11372, stack(0x000000002db10000,0x000000002dc10000)]
  108.   0x0000000026af9800 JavaThread "Snooper Timer" daemon [_thread_blocked, id=10940, stack(0x0000000027650000,0x0000000027750000)]
  109.   0x00000000224c6800 JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_blocked, id=3060, stack(0x0000000022870000,0x0000000022970000)]
  110.   0x00000000219d8800 JavaThread "C1 CompilerThread3" daemon [_thread_blocked, id=8348, stack(0x0000000022370000,0x0000000022470000)]
  111.   0x00000000219d3800 JavaThread "C2 CompilerThread2" daemon [_thread_blocked, id=7320, stack(0x0000000022270000,0x0000000022370000)]
  112.   0x00000000219d2800 JavaThread "C2 CompilerThread1" daemon [_thread_blocked, id=11780, stack(0x0000000022170000,0x0000000022270000)]
  113.   0x00000000219d1800 JavaThread "C2 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=1288, stack(0x0000000022070000,0x0000000022170000)]
  114.   0x00000000219ce800 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=8096, stack(0x0000000021f70000,0x0000000022070000)]
  115.   0x00000000219c1800 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=1976, stack(0x0000000021e70000,0x0000000021f70000)]
  116.   0x00000000219c1000 JavaThread "Surrogate Locker Thread (Concurrent GC)" daemon [_thread_blocked, id=7840, stack(0x0000000021d70000,0x0000000021e70000)]
  117.   0x0000000021999800 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=8432, stack(0x0000000021c10000,0x0000000021d10000)]
  118.   0x0000000021993000 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=9884, stack(0x0000000021b10000,0x0000000021c10000)]
  119.   0x0000000002ca4000 JavaThread "Client thread" [_thread_blocked, id=3760, stack(0x0000000002ba0000,0x0000000002ca0000)]

  120. Other Threads:
  121.   0x0000000021989800 VMThread [stack: 0x0000000021a10000,0x0000000021b10000] [id=7500]
  122.   0x0000000022508800 WatcherThread [stack: 0x0000000022970000,0x0000000022a70000] [id=13056]

  123. =>0x0000000002cc5000 (exited) GCTaskThread [stack: 0x0000000012560000,0x0000000012660000] [id=11896]

  124. VM state:at safepoint (normal execution)

  125. VM Mutex/Monitor currently owned by a thread:  ([mutex/lock_event])
  126. [0x0000000002ca29e0] Threads_lock - owner thread: 0x0000000021989800
  127. [0x0000000002ca2d60] Heap_lock - owner thread: 0x0000000002ca4000

  128. heap address: 0x00000006c0000000, size: 4096 MB, Compressed Oops mode: Zero based, Oop shift amount: 3
  129. Narrow klass base: 0x0000000000000000, Narrow klass shift: 3
  130. Compressed class space size: 1073741824 Address: 0x00000007c0000000

  131. Heap:
  132. garbage-first heap   total 4128768K, used 793814K [0x00000006c0000000, 0x00000006c10007e0, 0x00000007c0000000)
  133.   region size 16384K, 8 young (131072K), 1 survivors (16384K)
  134. Metaspace       used 68665K, capacity 69817K, committed 70400K, reserved 1110016K
  135.   class space    used 10089K, capacity 10483K, committed 10496K, reserved 1048576K

  136. Heap Regions: (Y=young(eden), SU=young(survivor), HS=humongous(starts), HC=humongous(continues), CS=collection set, F=free, TS=gc time stamp, PTAMS=previous top-at-mark-start, NTAMS=next top-at-mark-start)
  137. AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000006c1000000 NTAMS 0x00000006c1000000 space 16384K, 100% used [0x00000006c0000000, 0x00000006c1000000)
  138. AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000006c2000000 NTAMS 0x00000006c2000000 space 16384K, 100% used [0x00000006c1000000, 0x00000006c2000000)
  139. AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000006c3000000 NTAMS 0x00000006c3000000 space 16384K, 100% used [0x00000006c2000000, 0x00000006c3000000)
  140. AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000006c4000000 NTAMS 0x00000006c4000000 space 16384K, 100% used [0x00000006c3000000, 0x00000006c4000000)
  141. AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000006c5000000 NTAMS 0x00000006c5000000 space 16384K, 100% used [0x00000006c4000000, 0x00000006c5000000)
  142. AC   0  O    TS     5 PTAMS 0x00000006c5000000 NTAMS 0x00000006c5000000 space 16384K, 100% used [0x00000006c5000000, 0x00000006c6000000)
  143. AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000006c7000000 NTAMS 0x00000006c7000000 space 16384K, 100% used [0x00000006c6000000, 0x00000006c7000000)
  144. AC   0 HS    TS     0 PTAMS 0x00000006c7a00010 NTAMS 0x00000006c7a00010 space 16384K,  62% used [0x00000006c7000000, 0x00000006c8000000)
  145. AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000006c9000000 NTAMS 0x00000006c9000000 space 16384K, 100% used [0x00000006c8000000, 0x00000006c9000000)
  146. AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000006ca000000 NTAMS 0x00000006ca000000 space 16384K, 100% used [0x00000006c9000000, 0x00000006ca000000)
  147. AC   0 HS    TS     0 PTAMS 0x00000006cb000010 NTAMS 0x00000006cb000010 space 32768K,  50% used [0x00000006ca000000, 0x00000006cc000000)
  148. AC   0 HC    TS     0 PTAMS 0x00000006cb000000 NTAMS 0x00000006cb000000 space 16384K,   0% used [0x00000006cb000000, 0x00000006cc000000)
  149. AC   0  O    TS     7 PTAMS 0x00000006cc000000 NTAMS 0x00000006cc000000 space 16384K, 100% used [0x00000006cc000000, 0x00000006cd000000)
  150. AC   0  O    TS     9 PTAMS 0x00000006cd000000 NTAMS 0x00000006cd000000 space 16384K, 100% used [0x00000006cd000000, 0x00000006ce000000)
  151. AC   0  O    TS    11 PTAMS 0x00000006ce000000 NTAMS 0x00000006ce000000 space 16384K, 100% used [0x00000006ce000000, 0x00000006cf000000)
  152. AC   0  O    TS     1 PTAMS 0x00000006cf000000 NTAMS 0x00000006cf000000 space 16384K, 100% used [0x00000006cf000000, 0x00000006d0000000)
  153. AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000006d1000000 NTAMS 0x00000006d1000000 space 16384K, 100% used [0x00000006d0000000, 0x00000006d1000000)
  154. AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000006d2000000 NTAMS 0x00000006d2000000 space 16384K, 100% used [0x00000006d1000000, 0x00000006d2000000)
  155. AC   0  O    TS    13 PTAMS 0x00000006d2000000 NTAMS 0x00000006d2000000 space 16384K, 100% used [0x00000006d2000000, 0x00000006d3000000)
  156. AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000006d4000000 NTAMS 0x00000006d4000000 space 16384K, 100% used [0x00000006d3000000, 0x00000006d4000000)
  157. AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000006d5000000 NTAMS 0x00000006d5000000 space 16384K, 100% used [0x00000006d4000000, 0x00000006d5000000)
  158. AC   0  O    TS     1 PTAMS 0x00000006d5000000 NTAMS 0x00000006d5000000 space 16384K, 100% used [0x00000006d5000000, 0x00000006d6000000)
  159. AC   0  O    TS    13 PTAMS 0x00000006d6000000 NTAMS 0x00000006d6000000 space 16384K, 100% used [0x00000006d6000000, 0x00000006d7000000)
  160. AC   0  O    TS     3 PTAMS 0x00000006d7000000 NTAMS 0x00000006d7000000 space 16384K, 100% used [0x00000006d7000000, 0x00000006d8000000)
  161. AC   0  O    TS    15 PTAMS 0x00000006d8000000 NTAMS 0x00000006d8000000 space 16384K, 100% used [0x00000006d8000000, 0x00000006d9000000)
  162. AC   0  O    TS    17 PTAMS 0x00000006d9000000 NTAMS 0x00000006d9000000 space 16384K, 100% used [0x00000006d9000000, 0x00000006da000000)
  163. AC   0  O    TS    19 PTAMS 0x00000006da000000 NTAMS 0x00000006da000000 space 16384K, 100% used [0x00000006da000000, 0x00000006db000000)
  164. AC   0  O    TS    21 PTAMS 0x00000006db000000 NTAMS 0x00000006db000000 space 16384K, 100% used [0x00000006db000000, 0x00000006dc000000)
  165. AC   0  O    TS    23 PTAMS 0x00000006dc000000 NTAMS 0x00000006dc000000 space 16384K, 100% used [0x00000006dc000000, 0x00000006dd000000)
  166. AC   0  O    TS    25 PTAMS 0x00000006dd000000 NTAMS 0x00000006dd000000 space 16384K, 100% used [0x00000006dd000000, 0x00000006de000000)
  167. AC   0  O    TS    27 PTAMS 0x00000006de000000 NTAMS 0x00000006de000000 space 16384K, 100% used [0x00000006de000000, 0x00000006df000000)
  168. AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000006e0000000 NTAMS 0x00000006e0000000 space 16384K, 100% used [0x00000006df000000, 0x00000006e0000000)
  169. AC   0  O    TS     0 PTAMS 0x00000006e1000000 NTAMS 0x00000006e1000000 space 16384K, 100% used [0x00000006e0000000, 0x00000006e1000000)
  170. AC   0  O    TS     3 PTAMS 0x00000006e1000000 NTAMS 0x00000006e1000000 space 16384K, 100% used [0x00000006e1000000, 0x00000006e2000000)
  171. AC   0  O    TS    29 PTAMS 0x00000006e2000000 NTAMS 0x00000006e2000000 space 16384K, 100% used [0x00000006e2000000, 0x00000006e3000000)
  172. AC   0  O    TS     5 PTAMS 0x00000006e3000000 NTAMS 0x00000006e3000000 space 16384K, 100% used [0x00000006e3000000, 0x00000006e4000000)
  173. AC   0  O    TS    29 PTAMS 0x00000006e4000000 NTAMS 0x00000006e4000000 space 16384K, 100% used [0x00000006e4000000, 0x00000006e5000000)
  174. AC   0  O    TS    31 PTAMS 0x00000006e5000000 NTAMS 0x00000006e5000000 space 16384K, 100% used [0x00000006e5000000, 0x00000006e6000000)
  175. AC   0  O    TS    33 PTAMS 0x00000006e6000000 NTAMS 0x00000006e6000000 space 16384K, 100% used [0x00000006e6000000, 0x00000006e7000000)
  176. AC   0  O    TS    35 PTAMS 0x00000006e7000000 NTAMS 0x00000006e7000000 space 16384K, 100% used [0x00000006e7000000, 0x00000006e8000000)
  177. AC   0  O    TS    37 PTAMS 0x00000006e8000000 NTAMS 0x00000006e8000000 space 16384K, 100% used [0x00000006e8000000, 0x00000006e9000000)
  178. AC   0  O    TS    39 PTAMS 0x00000006e9000000 NTAMS 0x00000006e9000000 space 16384K,  82% used [0x00000006e9000000, 0x00000006ea000000)
  179. AC   0  F    TS     7 PTAMS 0x00000006ea000000 NTAMS 0x00000006ea000000 space 16384K,   0% used [0x00000006ea000000, 0x00000006eb000000)
  180. AC   0  F    TS     7 PTAMS 0x00000006eb000000 NTAMS 0x00000006eb000000 space 16384K,   0% used [0x00000006eb000000, 0x00000006ec000000)
  181. AC   0  F    TS     7 PTAMS 0x00000006ec000000 NTAMS 0x00000006ec000000 space 16384K,   0% used [0x00000006ec000000, 0x00000006ed000000)
  182. AC   0  F    TS     7 PTAMS 0x00000006ed000000 NTAMS 0x00000006ed000000 space 16384K,   0% used [0x00000006ed000000, 0x00000006ee000000)
  183. AC   0  F    TS     7 PTAMS 0x00000006ee000000 NTAMS 0x00000006ee000000 space 16384K,   0% used [0x00000006ee000000, 0x00000006ef000000)
  184. AC   0  F    TS     7 PTAMS 0x00000006ef000000 NTAMS 0x00000006ef000000 space 16384K,   0% used [0x00000006ef000000, 0x00000006f0000000)
  185. AC   0  F    TS     7 PTAMS 0x00000006f0000000 NTAMS 0x00000006f0000000 space 16384K,   0% used [0x00000006f0000000, 0x00000006f1000000)
  186. AC   0  F    TS     7 PTAMS 0x00000006f1000000 NTAMS 0x00000006f1000000 space 16384K,   0% used [0x00000006f1000000, 0x00000006f2000000)
  187. AC   0  F    TS     7 PTAMS 0x00000006f2000000 NTAMS 0x00000006f2000000 space 16384K,   0% used [0x00000006f2000000, 0x00000006f3000000)
  188. AC   0  F    TS     7 PTAMS 0x00000006f3000000 NTAMS 0x00000006f3000000 space 16384K,   0% used [0x00000006f3000000, 0x00000006f4000000)
  189. AC   0  F    TS     7 PTAMS 0x00000006f4000000 NTAMS 0x00000006f4000000 space 16384K,   0% used [0x00000006f4000000, 0x00000006f5000000)
  190. AC   0  F    TS     7 PTAMS 0x00000006f5000000 NTAMS 0x00000006f5000000 space 16384K,   0% used [0x00000006f5000000, 0x00000006f6000000)
  191. AC   0  F    TS     7 PTAMS 0x00000006f6000000 NTAMS 0x00000006f6000000 space 16384K,   0% used [0x00000006f6000000, 0x00000006f7000000)
  192. AC   0  F    TS     7 PTAMS 0x00000006f7000000 NTAMS 0x00000006f7000000 space 16384K,   0% used [0x00000006f7000000, 0x00000006f8000000)
  193. AC   0  F    TS     7 PTAMS 0x00000006f8000000 NTAMS 0x00000006f8000000 space 16384K,   0% used [0x00000006f8000000, 0x00000006f9000000)
