511281270
本帖最后由 511281270 于 2019-10-30 16:39 编辑
  1. 30.10 15:01:36 [服务器] 位置: 主线程.run(MinecraftServer.java:669) [MinecraftServer.class:?]
  2. 30.10 15:01:36 [服务器] 位置: 主线程.func_71217_p(MinecraftServer.java:809) [MinecraftServer.class:?]
  3. 30.10 15:01:36 [服务器] 位置: 主线程.func_71190_q(DedicatedServer.java:431) [lt.class:?]
  4. 30.10 15:01:36 [服务器] 位置: 主线程.func_71190_q(MinecraftServer.java:954) [MinecraftServer.class:?]
  5. 30.10 15:01:36 [服务器] 位置: net.minecraft.world.WorldServer.func_72939_s(WorldServer.java:633) [mt.class:?]
  6. 30.10 15:01:36 [服务器] 位置: net.minecraft.world.World.func_72939_s(World.java:2529) [ahb.class:?]
  7. 30.10 15:01:36 [服务器] 位置: thaumcraft.common.tiles.TileNode.func_145845_h(TileNode.java:142) [TileNode.class:?]
  8. 30.10 15:01:36 [服务器] 位置: thaumcraft.common.tiles.TileNode.handleHungryNodeSecond(TileNode.java:941) [TileNode.class:?]
  9. 30.10 15:01:36 [服务器] 位置: net.minecraftforge.event.world.BlockEvent$BreakEvent.<init>(BlockEvent.java:89) [BlockEvent$BreakEvent.class:1.7.10-R0.1-SNAPSHOT]
  10. 30.10 15:01:36 [服务器] 严重错误 插件发生错误,请删除该插件或者修复这个错误,否则将导致服务器卡顿! 插件事件名: BlockBreakEvent 报错插件名为:[地皮]PlotMe v0.13b
复制代码
无限报错上方重复内容,实在不知道什么意思,望大神指点一二。

问题已解决,自己解决了。。

mohist
建议使用plotsquared,plotme现在基本不用了