/timings report生成的报告
Minecraft
** Full Server Tick Time: 3366945813582 Count: 109970 Avg: 30616948 Violations: 12992
Player List Time: 47800438 Count: 109971 Avg: 434 Violations: 0
Connection Handler Time: 425200327208 Count: 109970 Avg: 3866512 Violations: 595
Tickables Time: 35866161 Count: 109971 Avg: 326 Violations: 0
Scheduler Time: 161701090737 Count: 109971 Avg: 1470397 Violations: 276
ChunkIOTick Time: 7061786425 Count: 109971 Avg: 64214 Violations: 30
Time Update Time: 1340369752 Count: 109971 Avg: 12188 Violations: 0
Server Command Time: 81905807 Count: 109971 Avg: 744 Violations: 0
.后面省略
Time Count Avg Violations这四个参数分别什么表示什么?
求懂的人解答
Minecraft
** Full Server Tick Time: 3366945813582 Count: 109970 Avg: 30616948 Violations: 12992
Player List Time: 47800438 Count: 109971 Avg: 434 Violations: 0
Connection Handler Time: 425200327208 Count: 109970 Avg: 3866512 Violations: 595
Tickables Time: 35866161 Count: 109971 Avg: 326 Violations: 0
Scheduler Time: 161701090737 Count: 109971 Avg: 1470397 Violations: 276
ChunkIOTick Time: 7061786425 Count: 109971 Avg: 64214 Violations: 30
Time Update Time: 1340369752 Count: 109971 Avg: 12188 Violations: 0
Server Command Time: 81905807 Count: 109971 Avg: 744 Violations: 0
.后面省略
Time Count Avg Violations这四个参数分别什么表示什么?
求懂的人解答
分别是该插件的事件记录
Time是花了多长时间
Count是处理的多少次这个事件
Avg是处理事件的平均时间
Violations是事件的丢包
Time是花了多长时间
Count是处理的多少次这个事件
Avg是处理事件的平均时间
Violations是事件的丢包
浅念哥 发表于 2016-10-11 00:19
分别是该插件的事件记录
Time是花了多长时间
Count是处理的多少次这个事件
事件丢包是什么意思?