本帖最后由 lihl 于 2023-1-9 14:49 编辑
之前没了解保底,闹出了笑话。现在又重新了解了一下。更新如下,以飨读者。
钻石镐10连抽保底概率列表
[!]按照概率排序,仅为理想状态
0.类别 原概率 保底概率 理论抽取开支 相当于
- 500金粒 1% 16.6% 20000(保底10800)金粒 +300金粒
- 8钻石 1% 16.6% 20000(保底10800)金粒 4天签到+每日一水
- 提升卡*8 1% 16.6% 20000(保底10800)金粒 -120金粒
- 服务器提升卡*4 1% 16.6% 20000(保底10800)金粒 -120金粒
- -20%优惠劵 1% 16.6% 20000(保底10800)金粒 +300/-200金粒
- 999金粒 0.3% 4.98% 66666(保底36000)金粒 +799金粒
- 20钻石 0.3% 4.98% 66666(保底36000)金粒 10天签到+每日一水
- 猪灵勋章 0.2% 3.32% 10w (保底54000)金粒 欧皇
- 1绿宝石 0.1% 1.66% 20w (保底10.8w)金粒 200金粒兑换1绿宝石
- -40%优惠券 0.1% 1.66% 20w (保底10.8w)金粒 +1800/-200金粒
|
更新日志