1.16.1一共有多少物品 不包括不可堆叠物品 或者没有必要分类的物品 请列举出来有多少种可是大物品[就是大量物品 常见的]
有点难算出来,减去生存不可以获得的东西大概有250~275之间。
https://www.bilibili.com/video/av498546699
这有存档
可以学习一下
https://sinbing.lanzous.com/b0aey6wuh 密码:i7lo
https://pan.baidu.com/s/1Yl8MYGrTqw0fvXMXWgs8qg 提取码:reee
这有存档
可以学习一下
https://sinbing.lanzous.com/b0aey6wuh 密码:i7lo
https://pan.baidu.com/s/1Yl8MYGrTqw0fvXMXWgs8qg 提取码:reee
讲道理吧  有可能你觉得没用的东西我觉得有用 这个问题怎么回答你嘛 反正可堆叠可获得的大概两百六十以上
| 1 | 62 | 萤石粉 | Glowstone Dust | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 113 | 仙人掌 | Cactus | Block | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 236 | 南瓜种子 | Pumpkin Seed | Block | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 239 | 西瓜片 | Melon Slice | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | 243 | 可可豆 | Cocoa | Block | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 247 | 小麦种子 | Wheat seed | Block | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | 261 | 海带 | Kelp | Block | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | 573 | 下界石英矿 | Nether Quartz | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | 614 | 附魔瓶 | Bottle o' Enchanting | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 10 | 615 | 铁桶 | Bucket | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | 624 | 鸡蛋 | Egg | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | 625 | 末影珍珠 | Ender Pearl | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 13 | 626 | 末影水晶 | End Crystal | Block | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 14 | 628 | 烟花 长度1 | Firework Rocket I | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | 629 | 烟花 长度2 | Firework Rocket II | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 16 | 630 | 烟花 长度3 | Firework Rocket III | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 17 | 634 | 雪球 | Snowball | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | 652 | 箭 | Arrow | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 19 | 655 | 苹果 | Apple | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 20 | 面包 | Bread | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 21 | 671 | 猪肉排 | Cooked Porkchop | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 22 | 673 | 牛排 | Steak | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 23 | 678 | 曲奇 | Cookie | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | 679 | 南瓜派 | Pumpkin Pie | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 25 | 680 | 腐烂的肉 | Rotten Flesh | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 26 | 681 | 河豚 | Pufferfish | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 27 | 682 | 蜘蛛眼 | Spider Eye | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 28 | 683 | 紫颂果 | Chorus Fruit | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 29 | 684 | 金胡萝卜 | Golden Carrot | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 30 | 686 | 附魔金苹果 | Enchanted Golden Apple | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 31 | 687 | 金苹果 | Golden Apple | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 32 | 689 | 糖 | Sugar | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 33 | 690 | 紫色染料 | Purple Dye | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 34 | 691 | 品红染料 | Magenta Dye | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 35 | 692 | 分红染料 | Pink Dye | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 36 | 693 | 红染料 | Red Dye | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 37 | 694 | 橙色染料 | Orange Dye | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 38 | 695 | 黄染料 | Yellow Dye | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 39 | 696 | 绿染料 | Green Dye | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 40 | 697 | 黄绿染料 | Lime Dye | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 41 | 698 | 淡蓝染料 | Light Blue Dye | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 42 | 699 | 青色染料 | Cyan Dye | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 43 | 700 | 蓝色染料 | Blue Dye | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 44 | 701 | 棕色染料 | Brown Dye | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 45 | 702 | 白色染料 | White Dye | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 46 | 703 | 淡灰染料 | Light Gray Dye | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 47 | 704 | 灰色染料 | Gray Dye | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 48 | 705 | 黑色染料 | Black Dye | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 49 | 706 | 墨囊 | Ink Sac | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 50 | 727 | 骨头 | Bone | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 51 | 728 | 骨粉 | Bone Meal | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 52 | 729 | 书 | Book | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 53 | 738 | 玻璃瓶 | Glass Bottle | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 54 | 747 | 烈焰棒 | Blaze Rod | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 55 | 748 | 砖 | Brick | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 56 | 753 | 羽毛 | Feather | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 57 | 754 | 发酵蛛眼 | Fermented Spider Eye | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 58 | 756 | 燧石 | Flint | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 59 | 757 | 发光的西瓜片 | Glistering Melon Slice | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 60 | 758 | 恶魂泪 | Ghast Tear | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 61 | 759 | 火药 | Gunpowder | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 62 | 龙息 | Dragon Breath | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 63 | 761 | 蜜脾 | Honeycomb | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 64 | 762 | 皮革 | Leather | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 65 | 763 | 岩浆膏 | Magma Cream | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 66 | 765 | 地狱砖 | Nether Brick | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 67 | 766 | 下界之心 | Nether Star | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 68 | 767 | 纸 | Paper | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 69 | 768 | 幻翼膜 | Phantom Membrane | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 70 | 769 | 爆裂的紫颂果 | Popped Chorus Fruit | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 71 | 770 | 海晶水晶 | Prismarine Crystals | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 72 | 771 | 海晶碎片 | Prismarine Shard | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 73 | 772 | 兔子皮 | Rabbit Hide | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 74 | 773 | 兔子脚 | Rabbit's Foot | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 75 | 775 | 潜影壳 | Shulker Shell | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 76 | 776 | 木棍 | Stick | Item | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 77 | 1 | 陶瓦 | Terracotta | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 78 | 2 | 海绵 | Sponge | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 79 | 10 | 玻璃 | Glass | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 80 | 11 | 彩色玻璃 | Black Stained Glass | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 81 | 12 | 彩色玻璃 | Blue Stained Glass | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 82 | 13 | 彩色玻璃 | Brown Stained Glass | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 83 | 14 | 彩色玻璃 | Cyan Stained Glass | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 84 | 15 | 彩色玻璃 | Gray Stained Glass | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 85 | 16 | 彩色玻璃 | Green Stained Glass | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 86 | 17 | 彩色玻璃 | Light Blue Stained Glass | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 87 | 18 | 彩色玻璃 | Light Gray Stained Glass | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 88 | 19 | 彩色玻璃 | Lime Stained Glass | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 89 | 20 | 彩色玻璃 | Magenta Stained Glass | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 90 | 21 | 彩色玻璃 | Orange Stained Glass | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 91 | 22 | 彩色玻璃 | Pink Stained Glass | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 92 | 23 | 彩色玻璃 | Purple Stained Glass | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 93 | 24 | 彩色玻璃 | Red Stained Glass | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 94 | 25 | 彩色玻璃 | White Stained Glass | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 95 | 26 | 彩色玻璃 | Yellow Stained Glass | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 96 | 44 | 铁栅栏 | Iron Bar | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 97 | 45 | 土 | Dirt | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 98 | 46 | 砂土 | Coarse Dirt | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 99 | 47 | 草方块 | Grass Block | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 100 | 48 | 腐殖土 | Podzol | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 101 | 49 | 菌丝土 | Mycelium | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 102 | 50 | 砂砾 | Gravel | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 103 | 51 | 沙子 | Sand | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 104 | 52 | 红沙 | Red Sand | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 105 | 54 | 灵魂沙 | Soul Sand | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 106 | 55 | 灵魂土 | Soul Soil* | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 107 | 56 | 蓝冰 | Blue Ice | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 108 | 58 | 浮冰 | Packed Ice | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 110 | 57 | 冰 | Ice | Block | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 111 | 59 | 雪片 | Snow | Block | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 112 | 60 | 雪方块 | Snow Block | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 113 | 61 | 萤石 | Glowstone | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 114 | 63 | 菌灯 | ShroomLight* | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 115 | 64 | 海晶灯 | Sea Lantern | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 116 | 65 | 末地烛 | End Rod | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 117 | 66 | 火把 | Torch | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 118 | 74 | 龙蛋 | Dragon Egg | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 119 | 75 | 脚手架 | Scaffolding | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 120 | 110 | 竹子 | Bamboo | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 121 | 126 | 凋零玫瑰 | Wither Rose | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 122 | 127 | 彩色混凝土粉末 | Black Concrete Powder | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 123 | 128 | 彩色混凝土粉末 | Blue Concrete Powder | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 124 | 129 | 彩色混凝土粉末 | Brown Concrete Powder | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 125 | 130 | 彩色混凝土粉末 | Cyan Concrete Powder | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 126 | 131 | 彩色混凝土粉末 | Gray Concrete Powder | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 127 | 132 | 彩色混凝土粉末 | Green Concrete Powder | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 128 | 133 | 彩色混凝土粉末 | Light Blue Concrete Powder | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 129 | 134 | 彩色混凝土粉末 | Light Gray Concrete Powder | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 130 | 135 | 彩色混凝土粉末 | Lime Concrete Powder | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 131 | 136 | 彩色混凝土粉末 | Magenta Concrete Powder | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 132 | 137 | 彩色混凝土粉末 | Orange Concrete Powder | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 133 | 138 | 彩色混凝土粉末 | Pink Concrete Powder | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 134 | 139 | 彩色混凝土粉末 | Purple Concrete Powder | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 135 | 140 | 彩色混凝土粉末 | Red Concrete Powder | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 136 | 141 | 彩色混凝土粉末 | White Concrete Powder | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 137 | 142 | 彩色混凝土粉末 | Yellow Concrete Powder | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 138 | 143 | 彩色混凝土 | Black Concrete | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 139 | 144 | 彩色混凝土 | Blue Concrete | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 140 | 145 | 彩色混凝土 | Brown Concrete | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 141 | 146 | 彩色混凝土 | Cyan Concrete | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 142 | 147 | 彩色混凝土 | Gray Concrete | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 143 | 148 | 彩色混凝土 | Green Concrete | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 144 | 149 | 彩色混凝土 | Light Blue Concrete | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 145 | 150 | 彩色混凝土 | Light Gray Concrete | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 146 | 151 | 彩色混凝土 | Lime Concrete | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 147 | 152 | 彩色混凝土 | Magenta Concrete | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 148 | 153 | 彩色混凝土 | Orange Concrete | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 149 | 154 | 彩色混凝土 | Pink Concrete | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 150 | 155 | 彩色混凝土 | Purple Concrete | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 151 | 156 | 彩色混凝土 | Red Concrete | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 152 | 157 | 彩色混凝土 | White Concrete | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 153 | 158 | 彩色混凝土 | Yellow Concrete | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 154 | 159 | 石头 | Stone | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 155 | 黑石 | Black Stone | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 156 | 160 | 原石 | Cobblestone | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 157 | 162 | 平滑石头 | Smoothstone | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 158 | 166 | 石砖 | Stone Bricks | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 159 | 167 | 花岗岩 | Granite | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 160 | 168 | 磨制花岗岩 | Polished Granite | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 161 | 169 | 闪长岩 | Diorite | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 162 | 170 | 磨制闪长岩 | Polished Diorite | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 163 | 171 | 安山岩 | Andesite | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 164 | 172 | 磨制安山岩 | Polished Andesite | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 165 | 173 | 砖块 | Bricks | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 166 | 174 | 黑曜石 | Obsidian | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 167 | 175 | 哭泣的黑曜石 | Crying Obsidian* | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 168 | 176 | 玄武岩 | Basalt* | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 169 | 177 | 磨制玄武岩 | Polished Basalt* | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 170 | 182 | 红砂岩 | Red Sandstone | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 171 | 183 | 砂岩 | Sandstone | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 172 | 184 | 平滑红砂岩 | Smooth Red Sandstone | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 173 | 185 | 平滑砂岩 | Smooth Sandstone | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 174 | 186 | 末地石 | End Stone | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 175 | 187 | 末地石转 | End Stone Bricks | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 176 | 190 | 平滑石英 | Smooth Quartz | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 177 | 556 | 石英块 | Block of Quartz | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 178 | 191 | 深色海晶砖 | Dark Prismarine | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 179 | 192 | 海晶石 | Prismarine | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 180 | 193 | 海晶石砖 | Prismarine Bricks | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 181 | 194 | 地狱岩 | Netherrack | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 182 | 197 | 岩浆块 | Magma Block | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 183 | 198 | 地狱砖 | Nether Bricks | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 184 | 202 | 彩色羊毛 | Black Wool | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 185 | 203 | 彩色羊毛 | Blue Wool | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 186 | 204 | 彩色羊毛 | Brown Wool | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 187 | 205 | 彩色羊毛 | Cyan Wool | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 188 | 206 | 彩色羊毛 | Gray Wool | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 189 | 207 | 彩色羊毛 | Green Wool | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 190 | 208 | 彩色羊毛 | Light Blue Wool | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 191 | 209 | 彩色羊毛 | Light Gray Wool | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 192 | 210 | 彩色羊毛 | Lime Wool | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 193 | 211 | 彩色羊毛 | Magenta Wool | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 194 | 212 | 彩色羊毛 | Orange Wool | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 195 | 213 | 彩色羊毛 | Pink Wool | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 196 | 214 | 彩色羊毛 | Purple Wool | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 197 | 215 | 彩色羊毛 | Red Wool | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 198 | 216 | 彩色羊毛 | White Wool | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 199 | 217 | 彩色羊毛 | Yellow Wool | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 200 | 234 | 南瓜 | Pumpkin | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 201 | 235 | 雕刻的南瓜 | Carved Pumpkin | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 202 | 237 | 南瓜灯 | Jack o' lantern | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 203 | 238 | 西瓜 | Melon | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 204 | 240 | 西瓜种子 | Melon Seed | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 205 | 242 | 甘蔗 | Sugar Cane | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 206 | 244 | 胡萝卜 | Carrots | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 207 | 245 | 土豆 | Potato | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 208 | 246 | 小麦 | Wheat | Item | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 209 | 干草块 | Hay Block | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 210 | 红蘑菇 | Red Mushrrom | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 211 | 棕蘑菇 | Brown Mushroom | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 212 | 250 | 藤蔓 | Vines | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 213 | 251 | 哭泣的藤蔓 | Weeping Vines* | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 214 | 252 | 扭曲的藤蔓 | Twisting Vines* | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 215 | 254 | 莓 | Sweet Berrys | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 216 | 255 | 地狱疣 | Nether Wart | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 217 | 256 | 地狱疣块 | Nether Wart Block | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 218 | 257 | 诡异疣块 | Warped Wart Block* | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 219 | 263 | 干海带块 | Dried Kelp Block | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 220 | 301 | 红蘑菇方块 | Red Mushroom Blcoks | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 221 | 302 | 棕蘑菇方块 | Brown Mushroom Blocks | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 222 | 303 | 蘑菇梗块 | Mushroom Stem | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 223 | 304 | 金合欢原木 | Acacia Log | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 224 | 305 | 白桦原木 | Birch Log | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 225 | 306 | 深色橡木原木 | Dark Oak Log | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 226 | 307 | 丛林原木 | Jungle Log | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 227 | 308 | 橡木原木 | Oak Log | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 228 | 309 | 云杉原木 | Spruce Log | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 229 | 310 | 猩红菌梗 | Crimson Stem* | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 230 | 311 | 诡异菌梗 | Warped Stem* | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 231 | 526 | 红石块 | Redstone Block | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 232 | 528 | 比较器 | Redstone Comparator | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 233 | 529 | 红石灯 | Redstone Lamp | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 234 | 530 | 中继器 | Redstone Repeater | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 235 | 531 | 红石火把 | Redstone Torch | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 236 | 532 | 黏液块 | Slime Block | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 237 | 533 | 黏液球 | Slime Ball | Item | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 238 | 534 | 漏斗 | Hopper | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 239 | 535 | 投掷器 | Dropper | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 240 | 536 | 发射器 | Dispenser | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 241 | 537 | 观察者 | Observer | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 242 | 538 | 音符盒 | Note Block | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 243 | 540 | TNT | TNT | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 244 | 542 | 酿造锅 | Cauldron | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 245 | 544 | 绊线钩 | Tripwire Hook | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 246 | 545 | 拉杆 | Lever | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 247 | 546 | 活塞 | Piston | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 248 | 547 | 粘性活塞 | Sticky Piston | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 249 | 靶子方块 | Target Block | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 250 | 550 | 煤炭块 | Block of Coal | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 251 | 552 | 绿宝石块 | Block of Emerald | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 252 | 553 | 金块 | Block of Gold | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 253 | 554 | 铁块 | Block of Iron | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 255 | 青金石块 | Block of Lapis | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 256 | 608 | 蜂蜜块 | Honey Block | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 257 | 613 | 盔甲架 | Armor Stand | Item | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 258 | 643 | 画 | Painting | Item | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 259 | 644 | 物品展示框 | Item Frame | Item | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 260 | 651 | 线 | String | Item | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
这是我们早期做的打包表
其他物品是不打包的
不分类的物品我们有各种烟火之星和龙头怪物头